Povprečna mesečna plača in povprečje za trimesečje v Republiki Sloveniji za leto 2011
(vir SAOP)
| Mesec v letu 2012 | Bruto plača | Neto plača |
|---|---|---|
| janaur | 1.529,09 | 992,40 |
| februar | 1.523,11 | 988,47 |
| marec | 1.535,11 | 995,20 |
| april | 1.519,12 | 987,67 |
| maj | 1.535,93 | 996,62 |
| junij | 1.501,40 | 978,99 |
Povprečna plača za trimesečje v Republiki Sloveniji
| Trimesečje | Bruto plača | Neto plača |
|---|---|---|
| november 2011 – januar 2012 | 1.575,98 | 1.015,76 |
| december 2012 – februar 2012 | 1.532,81 | 993,80 |
| janaur 2012 – marec 2012 | 1.529,09 | 992,40 |
| februar 2012 – april 2012 | 1.525,78 | 987,67 |
| marec 2012 – maj 2012 | 1.530,04 | 993,16 |
| april 2012 – junij 2012 | 1.518,81 | 987,76 |
